| Trips | Price | Notes |
|---|---|---|
| Madaba to Queen Alia Airport | 20 JD | 30 Mintues |
| Amman | 20 JD | One Way |
| Amman City Tour (Downtown, Romman Theater, Amman Citadel) | 50 JD | Round Trip |
| Mount Nebo | 16 JD | Round Trip |
| Dead Sea | 28 JD | One Way |
| Dead Sea - Mount Nebo | 40 JD | Round Trip |
| Bethany - Mount Nebo | 40 JD | Round Trip |
| Dead Sea - Mount Nebo - Bethany | 45 JD | Round Trip |
| Dead Sea - Mount Nebo - Bethany - Panorama | 50 JD | Round Trip |
| Dead Sea - Mount Nebo - Bethany - Panorama - Ma'in Springs | 60 JD | Round Trip |
| Panorama | 32 JD | 2 Hours Stop |
| Ma'in Springs | 28 JD | One Way |
| Ma'in Springs | 34 JD | 2 Hours Stop |
| Jerash - Ajloun | 58 JD | Round Trip |
| Jerash - Ajloun - Um Qaise | 85 JD | Round Trip |
| Desert Castles | 65 JD | Round Trip |
| Al Karak - Wadi Mujeb View | 45 JD | Round Trip |
| Al Karak - Um Rasas | 52 JD | Round Trip |
| Wadi Mujeb National Reserve | 60 JD | Round Trip |
| Um Rasas | 28 JD | Round Trip |
| Mukawer | 30 JD | Round Trip |
| King Hussain Bridge | 25 JD | One Way |
| Shikh Hussain Bridge | 62 JD | One Way |
| Petra (Desert Highway) | 70 JD | One Way |
| Petra (King's Way) | 80 JD | One Way |
| Aqaba (Desert Highway) | 105 JD | One Way |
* Les prix sont par voiture et comprennent une heure d’arrêt à chaque site, chaque heure supplémentaire coûtant 5 JD





